Posted by Antonio González | Posted in | Posted on 1:49
En el siguiente cuestionario vais a volcar datos de población y extensión de diferentes países europeos.
El profesor asignará en clase a cada pareja un par de países:
Una vez volcados los datos, podéis verlos aquí, calcularemos la densidad de población de estos países.
Para hacer el segundo envío basta con que recarguéis la página en vuestro blog.
El profesor asignará en clase a cada pareja un par de países:
País | Ordenador | País | Ordenador | |
---|---|---|---|---|
Albania | 1 | República de Irlanda | 8 | |
Alemania | 1 | Italia | 8 | |
Austria | 2 | Letonia | 9 | |
Bélgica | 2 | Luxemburgo | 9 | |
Bulgaria | 3 | Noruega | 10 | |
Chipre | 3 | Países Bajos | 10 | |
Dinamarca | 4 | Polonia | 11 | |
Eslovaquia | 4 | Portugal | 11 | |
España | 5 | Reino Unido | 12 | |
Finlandia | 5 | República Checa | 12 | |
Francia | 6 | Rumania | 13 | |
Grecia | 6 | Rusia | 13 | |
Hungría | 7 | Suecia | 14 | |
Islandia | 7 | Suiza | 14 |
Una vez volcados los datos, podéis verlos aquí, calcularemos la densidad de población de estos países.
Para hacer el segundo envío basta con que recarguéis la página en vuestro blog.
Comments (0)
Publicar un comentario